
1/ Giá tiết kiệm (1người/ lượt): Chiếm 20% số chỗ mỗi chuyến
| Hạng toa | SG - PT; SG - PR; PT - PR; PT - NT; PR - NT hoặc ngược lại | SG - NT hoặc ngược lại |
Dịch vụ bao gồm |
||
| 1 chiều | 1 chiều | ||||
| USD | VND | USD | VND | ||
| Khoang đặc biệt hạng A | 110 | 1.760.000 | 110 | 1.760.000 | Trái cây đặt trong phòng, 1 chai nước, 1 khăn lạnh, dép, cafe vào buổi sáng. |
| Giường nằm hạng B | 25 | 400.000 | 25 | 490.000 | 1 phần ăn nhẹ, 1 chai nước, khăn lạnh, dép, cafe vào buổi sáng. |
| Ghế Sofa hạng C | 17 | 270.000 | 21 | 340.000 | 1 chai nước, khăn lạnh, |
| Ngồi mềm hạng D | 13 | 210.000 | 15 | 275.000 | 1 chai nước, khăn lạnh, |
Điều kiện:
- Vé không còn giá trị sau ngày khởi hành
- Không được hoàn vé
- Không đươc đổi tên & hành trình
- Đổi ngày: thu phí 20% (nếu còn chỗ - tối đa được đổi 1 lần)
- Vé được xuất ngay khi mua
- Vé không áp dụng dịp lễ, tết hoặc các chương trình thẻ giảm giá
2/ Giá tiện lợi (1người/ lượt): Chiếm 30% số chỗ mỗi chuyến
| Hạng toa | SG - PT; SG - PR; PT - PR; PT - NT; PR - NT hoặc ngược lại | SG - NT hoặc ngược lại | Dịch vụ bao gồm | ||
| 1 chiều | 1 chiều | ||||
| USD | VND | USD | VND | ||
| Đặc biệt hạng A | 145 | 2.320.000 | 145 | 2.320.000 | Trái cây đặt trong phòng, 1 chai nước, khăn lạnh, dép, cafe vào buổi sáng. |
| Giường nằm hạng B | 35 | 560.000 | 35 | 560.000 | 1 phần ăn nhẹ, 1 chai nước, khăn lạnh, dép, cafe vào buổi sáng. |
| Ghế Sofa hạng C | 22 | 350.000 | 27 | 430.000 | 1 chai nước, khăn lạnh, |
| Ngồi mềm hạng D | 17 | 270.000 | 21 | 340.000 | 1 chai nước, khăn lạnh, |
Điều kiện:
- Vé không còn giá trị sau ngày khởi hành
- Hoàn vé:
. Vé lẻ (dưới 15 vé): hoàn trước 24 giờ thu 20% phí. Sau 24 giờ thu 100% phí
. Vé đoàn (trên 15 vé): hoàn trước 5 ngày so với ngày khởi hành thu 20% phí. Sau 5 ngày thu 100% phí
- Đổi tên hoặc ngày hoặc hành trình: thu phí 5% / lần (nhiều nhất 3 lần)- Vé không áp dụng dịp lễ, tết hoặc các chương trình thẻ giảm giá
3/ Giá linh động (1người/ lượt): Chiếm 50% số chỗ
mỗi chuyến
| Hạng toa | SG - PT; SG - PR; PT - PR; PT - NT; PR - NT hoặc ngược lại | SG - NT hoặc ngược lại | Dịch vụ bao gồm |
||
| 1 chiều | 1 chiều | ||||
| USD | VND | USD | VND | ||
| Khoang đặc biệt hạng A | 160 | 2.600.000 | 160 | 2.600.000 | Trái cây đặt trong phòng, 1 chai nước, khăn lạnh, dép, cafe vào buổi sáng. |
| Giường nằm hạng B | 40 | 640.000 | 40 | 640.000 | 1 phần ăn nhẹ, 1 chai nước, khăn lạnh, dép, cafe vào buổi sáng. |
| Ghế Sofa hạng C | 24 | 390.000 | 30 | 480.000 | 1 chai nước, khăn lạnh, |
| Ngồi mềm hạng D | 18 | 290.000 | 23 | 370.000 | 1 chai nước, khăn lạnh, |
Điều kiện:
- Vé có giá trị sử dụng trong 1 năm
- Hoàn vé: thu phí 10% trên giá bán
- Đổi tên hoặc ngày hoặc hành trình:
. Miễn phí lần đầu
. Từ lần thứ 2: 5% trên giá bán
| SÀI GÒN - PHAN THIẾT - PHAN RANG - NHA TRANG | |||
| Ga Mường Mán | Ga Tháp Chàm | ||
| Giờ đi | Giờ đến | Giờ đi | Giờ đến |
| 23h15 | 03h20 | 05h45 | 07h10 |
| 19h20 | 15h00 | 12h35 | 11h05 |
*Lưu ý:
- Mọi sự thay đổi về vé phải thực hiện trước 24 giờ so với giờ khởi hành.
- Giá vé bán theo Cabin, mỗi Cabin tối đa 4 khách
- Thời gian khởi hành và thời gian đến có thể thay đổi mà không cần báo trước
- Trong các ngày lễ và tết giá vé sẽ tăng thêm 20% trên giá vé công bố
*Chính sách dành cho trẻ em:
- Hạng A:
Miễn phí tối đa 1 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với người lớn
- Giá vé dành cho các hạng ghế/ giường khác:
Trẻ em dưới 2 tuổi: miễn phí
Trẻ em từ 2 tuổi tới dưới 12 tuổi: giá vé bằng 75% giá vé người lớn
Cách đặt vé.
Khi quý khách đặt vé tàu. Vui lòng điện thoại, hoặc gửi email cho sales@tourdulichvietnam.com , chúng tôi là văn phòng du lịch, là đại lý nên có thể mua vé tàu rẻ hơn mua trực tiếp ngoài ga.
Thông tin chi tiết vui lòng liên lạc:
Phòng Du lịch nội địa – Waytovietnam Travel.
Điện thoại : +84 3755 7846
Email: Sales@tourdulichvietnam.com
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | m. High:95 &de |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | m. High:89 &de |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Ngoại tệ | Tỉ giá |
| AUD | 22,008.61 |
| CAD | 21,177.79 |
| CHF | 24,056.42 |
| EUR | 29,662.99 |
| GBP | 34,007.96 |
| HKD | 2,760.55 |
| JPY | 278.32 |
| SGD | 16,858.85 |
| THB | 685.36 |
| USD | 20,950.00 |







