
Dịch vụ ưu việt của Tourdulichvietnam có thể đáp ứng được những nhu cầu khắt khe nhất dành cho tất cả các khách hàng có nhu cầu đi lại bằng máy bay trong và ngoài nước. Là đại lý của nhiều hãng hàng không uy tín nên chúng tôi có thể giúp quý khách đặt chỗ tại nhà, xác nhận chỗ qua điện thọai, dịch vụ giao vé tận tay khách hàng cùng nhiều chính sách khuyến mại với các hãng giá rẻ chỉ có tại Tourdulichvietnam.com Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng làm cầu nối cho mỗi chuyến bay của Quý khách!
CÁC CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA KHỞI HÀNH TỪ TP HỒ CHÍ MINH
|
HỒ CHÍ MINH - BAN MÊ THUỘT |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 10:20 daily | 11:20 | VN 338 | AT7 | 01:00 | 400.000 | 800.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Pacific Airlines | 10:30 daily | 11:30 | BL598 | B737 | 01:10 | 570.000 | 1.140.000 |
| Vietnam Airlines | 06:20 daily | 07:30 | VN320 | A321 | 01:10 | 800.000 | 1.600.000 |
| Vietnam Airlines | 11:20 daily | 12:30 | VN324 | B763 | 01:10 | 800.000 | 1.600.000 |
| Vietnam Airlines | 17:30 daily | 18:40 | VN326 | A320 | 01:10 | 800.000 | 1.600.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 07:45 daily | 08:25 | VN 464 | Fokker | 00:40 | 400.000 | 800.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Pacific Airlines | 10:50 daily | 12: 50 | BL796 | B737 | 02:00 | 500.000 | 1.000.000 |
| Pacific Airlines | 13:30 daily | 15:30 | BL 804 | A320 | 02:00 | 500.000 | 1.000.000 |
| Pacific Airlines | 16:30 daily | 18:30 | BL 806 | B737 | 02:00 | 500.000 | 1.000.000 |
| Pacific Airlines | 7:30 daily | 9:30 | BL 792 | B737 | 02:00 | 500.000 | 1.000.000 |
| Pacific Airlines | 19:30 daily | 21:30 | BL 808 | B737 | 02:00 | 500.000 | 1.000.000 |
| Pacific Airlines | 11:50 daily | 13:50 | BL798 | B737 | 02:00 | 500.000 | 1.000.000 |
| Vietnam Airlines | 06:30 daily | 08:30 | VN900 | A320 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 07:00 daily | 09:00 | VN212 | A321 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 09:30 daily | 11:30 | VN214 | A320 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 11:30 daily | 13:30 | VN218 | A320 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 13:00 T2, 4 | 15:00 | VN 222 | B777 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 16:45 daily | 18:45 | VN740 | B777 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 18:00 daily | 20:00 | VN780 | B763 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 19:30 T5, T6, T7, CN | 21:30 | VN234 | A320 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 20:30 daily | 22:30 | VN236 | A321 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 15:00 daily | 17:00 | VN 224 | B777 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Vietnam Airlines | 21:15 daily | 23:15 | VN 2366 | A320 | 02:00 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| Vietnam Airlines | 21:30 daily | 23:30 | VN 2388 | A321 | 02:00 | 1.100.000 | 2.200.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 17:10 daily | 19:10 | VN 282 | A320 | 02:00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - HUẾ |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 07:00 daily | 08:20 | VN250 | A320 | 01:20 | 800.000 | 1.600.000 |
| Vietnam Airlines | 15:00 daily | 16:20 | VN252 | A320 | 01:20 | 800.000 | 1.600.000 |
| Vietnam Airlines | 17:25 daily | 19:15 | VN254 | AT7 | 01:50 | 800.000 | 1.600.000 |
|
HỒ CHÍ MINH- NHA TRANG |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 06:30 daily | 07:25 | VN450 | A320 | 00:55 | 550.000 | 1.100.000 |
| Vietnam Airlines | 10:15 daily | 11:25 | VN336 | AT7 | 01:10 | 550.000 | 1.100.000 |
| Vietnam Airlines | 13:50 daily | 15:00 | VN454 | AT7 | 01:10 | 550.000 | 1.100.000 |
|
HỒ CHÍ MINH- PHÚ QUỐC |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 06:30 daily | 07:30 | VN 483 | AT7 | 01:00 | 500.000 | 1.000.000 |
| Vietnam Airlines | 10:15 daily | 11:15 | VN 479 | AT7 | 01:00 | 500.000 | 1.000.000 |
| Vietnam Airlines | 12:50 daily | 13:50 | VN 481 | AT7 | 01:00 | 500.000 | 1.000.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - PLEIKU |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 10:05daily | 11:20 | VN 342 | AT7 | 01:15 | 550.000 | 1.100.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - TUY HOÀ |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 13:40 thứ 3, 6, CN | 14:55 | VN 456 | AT7 | 01:15 | 500.000 | 1.000.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - QUI NHƠN |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 06:20 daily | 07:45 | VN 458 | AT7 | 01:25 | 500.000 | 1.000.000 |
| Vietnam Airlines | 10:25 thứ 2, 4, 7 | 11:50 | VN 460 | AT7 | 01:25 | 500.000 | 1.000.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - CHULAI |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 06:30 thứ 2, 5 | 08:10 | VN 400 | ATR7 | 01:40 | 800.000 | 1.600.000 |
|
HỒ CHÍ MINH - RẠCH GIÁ |
| HÃNG | NGÀY GIỜ ĐI | NGÀY GIỜ ĐẾN | SỐ CHUYẾN BAY | LOẠI MÁY BAY | THỜI GIAN BAY |
GIÁ VÉ (VNĐ) |
|
| Một chiều | Khứ hồi | ||||||
| Vietnam Airlines | 06:30 daily | 08:50 | VN 483 | AT7 | 01:40 | 500.000 | 1.000.000 |
Vui lòng liên lạc trực tiếp phòng Vé Tourdulichvietnam.com 04 3755 7846 hoặc qua Email Sales@tourdulichvietnam.com để biết được các chính sách khuyến mại trong tháng, và được tư vấn miễn phí trước mỗi chuyến đi.
- Lưu ý khi đặt vé máy bay
- Bay nội địa từ Hà Nội của Vietnam Airline và Pacific Airline .
- Bay Quốc tế từ Hà Nội và Sài Gòn tới các nước Châu Á
- Bay Quốc tế từ Hà Nội và Sài Gòn tới Châu Âu
- Bay Quốc tế từ Hà Nội và Sài Gòn tới Châu Mỹ
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | m. High:95 &de |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | m. High:89 &de |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Ngoại tệ | Tỉ giá |
| AUD | 22,008.61 |
| CAD | 21,177.79 |
| CHF | 24,056.42 |
| EUR | 29,662.99 |
| GBP | 34,007.96 |
| HKD | 2,760.55 |
| JPY | 278.32 |
| SGD | 16,858.85 |
| THB | 685.36 |
| USD | 20,950.00 |







