| Xuất phát | : HÀ NỘI |
| Điểm tới | : HÀ NỘI |
| Thời gian | : 1 Ngày. |
|
| |
| Sáng: | Quý khách thăm đền Ngọc Sơn ( viên ngọc của Hồ Hoàn Kiếm), thăm khu phố cổ Hà Nội ( 36 phố phường xưa và nay), qua chợ Đồng Xuân - khu chợ lớn nhất Hà Nội, nơi hội tụ sản vật trên rừng dưới biển của cả nước, ngồi tr ên xe ngắm khu thành cổ lâu đời của thủ đô. Xe tiếp tục đưa quý khách đến thăm Lăng và Viện bảo tàng - Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột ( là di tích lâu đời mang tên chùa Diên Hựu với ý nghĩa phúc lành dài lâu). Tiếp tục tới thăm quần thể cảnh đẹp ở phía Tây thành phố đó là đền Quán Thánh (Trấn Vũ quán có pho tượng Thánh Trấn Vũ bằng đồng đen nặng 3600kg), chùa Trấn Quốc (ngôi chùa cổ nhất Việt Nam từ năm 541). Ăn trưa. |
| Chiều | Thăm Viện bảo tàng dân tộc học nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, giới thiệu đầy đủ về 54 dân tộc sống trên đất nước Việt Nam, được coi là mái nhà chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hành trình tiếp theo sẽ đưa quý khách tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám (ngôi trường đại học đầu tiên của ViệtNam). Kết thúc chuyến đi. |
|
Giá trọn gói: USD /khách (tour ghép đoàn) Loại 1: 18$/khách Loại 2: 25$/khách |
|
| Bao gồm |
|
| |
Xe oto đưa đón theo chương trình, ăn 01 bữa trưa, Hướng dẫn viên hiểu biết, Vé thắng cảnh,
|
| Không gồm | Thuế VAT, đồ uống trong bữa ăn, chi phí cá nhân ngoài chương trình |
| Ghi chú |
Tour ghép hàng ngày vào thứ 3, 4, 5, 7 va chủ nhật (Thứ 2 và thứ 6 Lăng Bác và một số bảo tàng đóng cửa) |
| |
Chi tiết vui lòng liên hệ Phòng du lịch nội địa Tourdulichvietnam.com (844) 3755 7846 , Email Sales@tourdulichvietnam.com để có thông tin chi tiết
|
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | m. High:95 &de |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | m. High:89 &de |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Forecast for Thursday as of Jul. 31 7:00 AM ICT | Thunderstorm. |
| Ngoại tệ | Tỉ giá |
| AUD | 22,008.61 |
| CAD | 21,177.79 |
| CHF | 24,056.42 |
| EUR | 29,662.99 |
| GBP | 34,007.96 |
| HKD | 2,760.55 |
| JPY | 278.32 |
| SGD | 16,858.85 |
| THB | 685.36 |
| USD | 20,950.00 |








